
指定校推薦枠一覧
大阪偕星学園は指定校推薦も充実!!
四年制大学
計98校 503名(あと若干名)
大学名 | 人数計(名) | 大学名 | 人数計(名) |
---|---|---|---|
京都産業大学 | 1 | 近畿大学 | 4 |
龍谷大学 | 2 | 摂南大学 | 7 |
神戸学院大学 | 1 | 追手門学院大学 | 7 |
桃山学院大学 | 4 | 京都外国語大学 | 5 |
関西外国語大学 | 1 | 大阪工業大学 | 1 |
大阪経済大学 | 1 | 大阪大谷大学 | 5 |
阪南大学 | 5 | 桃山学院教育大学 | 3 |
大阪電気通信大学 | 10 | 四天王寺大学 | 8 |
大阪商業大学 | 14 | 帝塚山学院大学 | 3 |
大阪産業大学 | 18 | 大阪学院大学 | 10 |
大阪経済法科大学 | 8 | 関西福祉科学大学 | 15 |
太成学院大学(看護学部含む) | 9 | 常磐会学園大学 | 3 |
大阪人間科学大学 | 6 | 大手前大学 | 9 |
大阪芸術大学 | 4 | 羽衣国際大学 | 7 |
大阪河﨑リハビリテーション大学 | 6 | 大阪国際大学 | 6 |
大阪成蹊大学 | 5 | 大阪青山大学 | 4 |
大阪女学院大学 | 2 | 千里金蘭大学 | 4 |
相愛大学 | 6 | 大阪観光大学 | 2 |
東大阪大学 | 4 | 京都女子大学 | 1 |
京都ノートルダム女子大学 | 5 | 京都光華女子大学 | 8 |
神戸親和女子大学 | 4 | 神戸松蔭女子学院大学 | 4 |
神戸女子大学 | 10 | 梅花女子大学 | 14 |
大阪樟蔭女子大学 | 10 | 帝塚山大学 | 2 |
奈良大学 | 1 | 奈良学園大学 | 5 |
明治国際医療大学(看護学部含む) | 3 | 京都精華大学 | 6 |
平安女学院大学 | 4 | 花園大学 | 1 |
種智院大学 | 2 | 神戸医療未来大学 | 1 |
宝塚医療大学 | 3 | 神戸国際大学 | 3 |
流通科学大学 | 2 | 関西国際大学 | 6 |
甲子園大学 | 6 | 芦屋大学 | 5 |
立命館アジア太平洋大学 | 2 | 東京農業大学 | 1 |
びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | 朝日大学(歯学部) | 2 |
愛知工業大学 | 3 | 徳島文理大学 | 9 |
吉備国際大学 | 15 |
その他多数
短大
計31校 133名(あと若干名)
短大名 | 人数計(名) | 短大名 | 人数計(名) |
---|---|---|---|
京都外国語短期大学 | 2 | 関西外国語大学短期大学部 | 3 |
武庫川女子大学短期大学部 | 5 | 大阪城南女子短期大学 | 若干名 |
四天王寺大学短期大学部 | 5 | 大阪夕陽丘学園短期大学 | 6 |
常磐会短期大学 | 3 | 大阪芸術大学短期大学部 | 3 |
大阪学院大学短期大学部 | 3 | 大阪健康福祉短期大学 | 7 |
大阪国際大学短期大学部 | 9 | 大阪成蹊短期大学 | 12 |
大阪千代田短期大学 | 2 | 東大阪大学短期大学部 | 12 |
大手前短期大学 | 4 | 関西女子短期大学 | 12 |
堺女子短期大学 | 2 | 龍谷大学短期大学部 | 2 |
産業技術短期大学 | 3 | 白鳳短期大学 | 2 |
上智大学短期大学部 | 1 | 日本大学短期大学部 | 2 |
その他多数
【注意事項】
- 一覧は令和4年度分のみです。また、主な学校を抜粋したものになります。
- 次年度、同じ学校から指定校枠があるとは限りません。
- 人数枠や学部・学科も年度によって変動します。
- 実際の公表時には学部・学科も掲示します。
専門学校
計120校 263名以上
専門学校 |
---|
森ノ宮医療学園専門学校 |
大阪健康ほいく専門学校 |
大阪教育福祉専門学校 |
履正社医療スポーツ専門学校 |
平成リハビリテーション専門学校 |
その他多数