進学実績一覧
進路状況
2024年度 大学入試合格実績
関関同立 32名
関西大学・関西学院大学・同志社大学・立命館大学
産近甲龍 83名
京都産業大学・近畿大学・甲南大学・龍谷大学
摂神追桃 95名
摂南大学・神戸学院大学・追手門学院大学・桃山学院大学
その他大学は下記に記載
近年の合格実績
国公立大学等
学校名 | 学校名 |
---|---|
大阪大学 | 大阪教育大学 |
滋賀大学 | 千葉大学 |
兵庫県立大学 | 東京学芸大学 |
釧路公立大学 | 都留文科大学 |
下関市立大学 | 北見工業大学 |
私立大学
大学名 | ’23 | ’22 | ’21 | ’20 | ’19 |
---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | – | – | – | 1 | – |
慶應義塾大学 | – | – | – | – | 1 |
関西大学 | 18 | 1 | 22 | 8 | 10 |
関西学院大学 | 6 | – | 5 | 6 | 4 |
同志社大学 | 2 | – | – | 3 | 2 |
立命館大学 | 5 | – | 1 | 2 | 7 |
京都産業大学 | 16 | 23 | 18 | 14 | 24 |
近畿大学 | 40 | 27 | 47 | 18 | 22 |
龍谷大学 | 11 | 2 | 15 | 10 | 12 |
同志社女子大学 | – | – | 1 | 1 | 1 |
京都女子大学 | – | 2 | 1 | – | – |
摂南大学 | 30 | 45 | 28 | 28 | 21 |
神戸学院大学 | 6 | 8 | 1 | 4 | 7 |
追手門学院大学 | 27 | 15 | 7 | 12 | 27 |
桃山学院大学 | 36 | 29 | 60 | 46 | 42 |
関西外国語大学 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 |
大阪工業大学 | 3 | 2 | 5 | 6 | – |
四天王寺大学 | 7 | 4 | 4 | 10 | 9 |
大阪大谷大学 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 |
大阪商業大学 | 11 | 12 | 10 | 8 | 10 |
佛教大学 | – | 10 | – | 4 | 3 |
京都外国語大学 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 |
阪南大学 | 36 | 38 | 35 | 21 | 18 |
大和大学 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 |
大阪経済法科大学 | 30 | 11 | 26 | 59 | 54 |
立命館アジア太平洋大学 | – | 1 | – | 1 | 3 |
専門学校
学校名 | 学校名 |
---|---|
大阪警察病院看護専門学校 | 大阪府病院協会看護専門学校 |
大阪医専 | 森ノ宮医療学園専門学校 |
大阪健康ほいく専門学校 | 大阪教育福祉専門学校 |
南海福祉看護専門学校 | 履正社医療スポーツ専門学校 |
阪和鳳自動車工業専門学校 | 修成建設専門学校 |
大阪航空専門学校 | 大阪バイオメディカル専門学校 |
大阪情報コンピュータ専門学校 | 近畿コンピュータ電子専門学校 |
HAL大阪 | 大原簿記法律専門学校 |
大阪ECO動物海洋専門学校 | 辻調理師専門学校 |
大阪ウェディング&ブライダル専門学校 | 大阪ビジネスカレッジ専門学校 |
理容美容専門学校西日本ヘアメイクカレッジ | 専門学校ESPエンタテインメント |
大阪ベルェベル美容専門学校 | 上田安子服飾専門学校 |