指定校推薦枠一覧

大阪偕星学園は指定校推薦も充実!!
四年制大学
計100校 550名(あと若干名)
| 大学名 | 人数計(名) | 大学名 | 人数計(名) |
|---|---|---|---|
| 京都産業大学 | 1 | 近畿大学 | 4 |
| 龍谷大学 | 2 | 摂南大学 | 10 |
| 神戸学院大学 | 1 | 追手門学院大学 | 7 |
| 桃山学院大学 | 4 | 京都外国語大学 | 5 |
| 関西外国語大学 | 1 | 大阪工業大学 | 1 |
| 大阪経済大学 | 1 | 大阪大谷大学 | 8 |
| 阪南大学 | 5 | 桃山学院教育大学 | 3 |
| 大阪電気通信大学 | 14 | 四天王寺大学 | 3 |
| 大阪商業大学 | 14 | 帝塚山学院大学 | 5 |
| 大阪産業大学 | 26 | 大阪学院大学 | 10 |
| 大阪経済法科大学 | 8 | 関西福祉科学大学 | 26 |
| 太成学院大学(看護学部含む) | 9 | 常磐会学園大学 | 3 |
| 大阪人間科学大学 | 16 | 大手前大学 | 12 |
| 大阪芸術大学 | 4 | 大阪河﨑リハビリテーション大学 | 6 |
| 京都女子大学 | 1 | 京都ノートルダム女子大学 | 6 |
| 神戸親和大学 | 4 | 神戸松蔭女子学院大学 | 5 |
| 大阪樟蔭女子大学 | 10 | 梅花女子大学 | 17 |
| 帝塚山大学 | 3 | 奈良大学 | 6 |
| 明治国際医療大学(看護学部含む) | 3 | 神戸医療未来大学 | 1 |
| 宝塚医療大学 | 2 | 神戸国際大学 | 3 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 2 | 東京農業大学 | 1 |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 |
その他多数
短大
計32校 141名(あと若干名)
| 短大名 | 人数計(名) | 短大名 | 人数計(名) |
|---|---|---|---|
| 京都外国語短期大学 | 2 | 関西外国語大学短期大学部 | 5 |
| 武庫川女子大学短期大学部 | 3 | 大阪芸術大学短期大学部 | 3 |
| 四天王寺大学短期大学部 | 5 | 大阪夕陽丘学園短期大学 | 6 |
その他多数
【注意事項】
- 一覧は令和5年度分のみです。また、主な学校を抜粋したものになります。
- 次年度、同じ学校から指定校枠があるとは限りません。
- 人数枠や学部・学科も年度によって変動します。
- 実際の公表時には学部・学科も掲示します。
専門学校
計116校 263名以上
| 専門学校 |
|---|
| 森ノ宮医療学園専門学校 |
| 大阪健康ほいく専門学校 |
| 大阪こども専門学校 |
| 大阪教育福祉専門学校 |
| 履正社国際医療スポーツ専門学校 |
| 近畿コンピュータ電子専門学校 |
その他多数

